SDR26, электросварная муфта, расчетный фитинг из ПЭВП, сифонная дренажная система
Описание
Базовая информация
Модель №. | обычай |
Связь | Эфф |
Состав | Универсальный |
Материал | ПНД |
Стандартный | Стандартный |
Размер | Индивидуальные |
Жизнь | Ланг |
Особая функция | Гладкая поверхность |
Виды фурнитуры | Прямой, угловой, фланец, торцевая заглушка, тройник |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | ВЕРНО |
Источник | Нинбо, Чжэцзян |
Описание продукта
Функция продукта
1, черный полиэтиленовый трубопровод, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к старению, длительный срок службы 50 лет.
2, гладкая внутренняя стенка, низкое сопротивление трению, экономия энергии, хорошие показатели здоровья, отсутствие добавок, отсутствие возможности загрязнения питьевой воды,
3.Полиэтиленовые трубы можно соединить с трубами в единое целое посредством сварных соединений, без возможности протечек стыков, экономии воды, снижения эксплуатационных расходов и проверки затрат на техническое обслуживание.
4. Возможна установка полиэтиленовых труб, сваренных или сплавленных, для образования полностью закрытой системы контроля просачивания.
5. Хорошая стойкость к низким температурам, коррозионная стойкость, длительный срок службы, подземный трубопровод при температуре от -40°C до 40°C.
Размер | Различные размеры |
Введите | Прямой, колено 90°, колено 45°, фланец, торцевая крышка, тройник равного диаметра, прямой переходник, тройник-переходник и т. д. |
использовать | Нефтяная труба, газовая труба, подача жидкости |
Преимущество | Легкий вес, гибкость, прочность, химическая инертность, стойкость к истиранию, гладкая поверхность, стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды, коррозионная стойкость, устойчивость к морозу и грызунам, гигиеническая безопасность, простой и быстрый монтаж. |
Ниже приведена таблица размеров продукта
Искусство не | мм | |
HD/EFC/50 | 50 | 26 |
HD/EFC/56 | 56 | 26 |
HD/EFC/63 | 63 | 26 |
HD/EFC/75 | 75 | 26 |
HD/EFC/90 | 90 | 26 |
HD/EFC/110 | 110 | 26 |
HD/EFC/125 | 125 | 26 |
HD/EFC/160 | 160 | 26 |
HD/EFC/200 | 200 | 26 |
HD/EFC/250 | 250 | 26 |
HD/EFC/315 | 315 | 26 |
Наш контакт